Si tu proveedor no se encuentra dentro del listado, te invitamos a que consultes en el portal del CRE
1 Permisos de Almacenamiento
| NOMBRE | RFC | TAD | NÚMERO TAD | PERMISO |
| PEMEX LOGÍSTICA | PLO151001KT9 | VILLAHERMOSA | 685 | PL/11040/ALM/2015 |
| | | PUEBLA | 663 | PL/11041/ALM/2015 |
| | | GUAD. EL CASTILLO | 627 | PL/11042/ALM/2015 |
| | | ESCAMELA | 674 | PL/11043/ALM/2015 |
| | | TIERRA BLANCA | 675 | PL/11044/ALM/2015 |
| | | POZA RICA | 678 | PL/11045/ALM/2015 |
| | | ZAPOPAN | 630 | PL/11046/ALM/2015 |
| | | ZACATECAS | 624 | PL/11047/ALM/2015 |
| | | SAN LUIS POTOSI | 619 | PL/11048/ALM/2015 |
| | | AZCAPOTZALCO 18 MARZO | 699 | PL/11049/ALM/2015 |
| | | AÑIL (MEXICO ORIENTE) | 696 | PL/11050/ALM/2015 |
| | | CUERNAVACA | 665 | PL/11051/ALM/2015 |
| | | SAN JUAN IXHUATEPEC (MEXICO NORTE) | 695 | PL/11052/ALM/2015 |
| | | PACHUCA | 667 | PL/11053/ALM/2015 |
| | | TOLUCA | 657 | PL/11054/ALM/2015 |
| | | QUERETARO | 656 | PL/11055/ALM/2015 |
| | | CELAYA | 658 | PL/11056/ALM/2015 |
| | | LEON | 654 | PL/11057/ALM/2015 |
| | | MORELIA | 655 | PL/11058/ALM/2015 |
| | | IRAPUATO | 661 | PL/11059/ALM/2015 |
| | | AGUASCALIENTES | 617 | PL/11060/ALM/2015 |
| | | BARRANCA (MEXICO SUR) | 697 | PL/11061/ALM/2015 |
| | | SANTA CATARINA | 604 | PL/11062/ALM/2015 |
| | | SALTILLO | 608 | PL/11063/ALM/2015 |
| | | SABINAS | 607 | PL/11064/ALM/2015 |
| | | REYNOSA | 609 | PL/11065/ALM/2015 |
| | | MONCLOVA | 605 | PL/11066/ALM/2015 |
| | | GOMEZ PALACIO | 613 | PL/11067/ALM/2015 |
| | | CHIHUAHUA | 611 | PL/11068/ALM/2015 |
| | | CIUDAD VICTORIA | 622 | PL/11069/ALM/2015 |
| | | ZAMORA | 660 | PL/11070/ALM/2015 |
| | | CADEREYTA | 602 | PL/11071/ALM/2015 |
| | | CIUDAD JUAREZ | 612 | PL/11072/ALM/2015 |
| | | SALINA CRUZ | 681 | PL/11073/ALM/2015 |
| | | HERMOSILLO | 637 | PL/11074/ALM/2015 |
| | | MINATITLAN | 672 | PL/11075/ALM/2015 |
| | | ENSENADA | 639 | PL/11076/ALM/2015 |
| | | MEXICALI | 638 | PL/11077/ALM/2015 |
| | | CD. OBREGON | 646 | PL/11078/ALM/2015 |
| | | CULIACAN | 647 | PL/11079/ALM/2015 |
| | | GUAMUCHIL | 648 | PL/11080/ALM/2015 |
| | | MERIDA | 688 | PL/11081/ALM/2015 |
| | | NAVOJOA | 650 | PL/11082/ALM/2015 |
| | | MAGDALENA | 640 | PL/11083/ALM/2015 |
| | | JALAPA | 676 | PL/11084/ALM/2015 |
| | | TEPIC | 633 | PL/11085/ALM/2015 |
| | | COLIMA | 632 | PL/11086/ALM/2015 |
| | | PARRAL | 615 | PL/11087/ALM/2015 |
| | | NUEVO LAREDO | 606 | PL/11088/ALM/2015 |
| | | MATEHUALA | 625 | PL/11089/ALM/2015 |
| | | CUAUTLA | 669 | PL/11090/ALM/2015 |
| | | IGUALA | 666 | PL/11091/ALM/2015 |
| | | URUAPAN | 659 | PL/11092/ALM/2015 |
| | | CIUDAD MANTE | 621 | PL/11093/ALM/2015 |
| | | PEROTE | 677 | PL/11094/ALM/2015 |
| | | OAXACA | 682 | PL/11095/ALM/2015 |
| | | TAPACHULA | 683 | PL/11096/ALM/2015 |
| | | TUXTLA GUTIERREZ | 684 | PL/11097/ALM/2015 |
| | | CIUDAD VALLES | 623 | PL/11098/ALM/2015 |
| | | DURANGO | 614 | PL/11099/ALM/2015 |
| | | TEHUACAN | 668 | PL/11100/ALM/2015 |
| | | NOGALES | 641 | PL/11101/ALM/2015 |
| | | ACAPULCO | 664 | PL/11102/ALM/2015 |
| | | LAZARO CARDENAS | 631 | PL/11103/ALM/2015 |
| | | TOPOLOBAMPO | 645 | PL/11104/ALM/2015 |
| | | ROSARITO | 636 | PL/11105/ALM/2015 |
| | | MAZATLAN | 629 | PL/11106/ALM/2015 |
| | | MANZANILLO | 628 | PL/11107/ALM/2015 |
| | | LA PAZ | 649 | PL/11108/ALM/2015 |
| | | GUAYMAS | 644 | PL/11109/ALM/2015 |
| | | VERACRUZ | 673 | PL/11110/ALM/2015 |
| | | CAMPECHE | 689 | PL/11111/ALM/2015 |
| | | PROGRESO | 690 | PL/11112/ALM/2015 |
| GAS NATURAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | GNN9706053S3 | SAN JOSE ITURBIDE | | PL/19344/ALM/2016 |
2 Permisos de Transporte
| NOMBRE | RFC | ZONA | PERMISO |
| PEMEX LOGISTICA | PLO151001KT9 | CENTRO | PL/10514/TRA/OM/2015 |
| | | GOLFO | PL/10515/TRA/OM/2015 |
| | | PACIFICO | PL/10536/TRA/OM/2015 |
| | | NORTE | PL/10537/TRA/OM/2015 |
| TRANSPORTES CEPSA SA DE CV | TCE970506KD7 | | PL/10480/TRA/OM/2015 |
3 Permisos de Proveedor
| NOMBRE | RFC | PERMISO |
| PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL | PTI151101TE5 | H/9857/COM/2015 |
| EXXONMOBIL MEXICO S.A. DE C.V. | EME970101A45 | H/20319/COM/2017 |